Gebühren für die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
1. Trinkwassergebühren
a) monatliche Grundgebühr in Abhängigkeit von der Wasserzählernennweite: | |||
Zählergröße | Nettobetrag | Bruttobetrag | |
bis Qn 2,5 | 7,50 € | 8,03 € | |
Qn 6 | 18,00 € | 19,26 € | |
Qn 10 | 30,00 € | 32,10 € | |
Qn 15 | 45,00 € | 48,15 € | |
Qn 25 | 75,00 € | 80,25 € | |
Qn 40 | 120,00 € | 128,40 € | |
Qn 60 | 180,00 € | 192,60 € | |
Qn 100 | 300,00 € | 321,00 € | |
Qn 150 | 450,00 € | 481,50 € | |
b) Verbrauchsgebühr je m³ | |||
2,28€/m³ | 2,44€/m³ |
Trinkwassergebühren sind mehrwertsteuerpflichtig. Da Trinkwasser ein Lebensmittel ist, gilt z. Z. der ermäßigte Steuersatz von 7 v. H.
2. Schmutzwassergebühren im Bereich zentraler Entsorgung
a) monatliche Grundgebühr in Abhängigkeit von der Wasserzählernennweite: | |||
Zählergröße | Betrag | ||
bis Qn 2,5 | 4,55 € | ||
Qn 6 | 10,92 € | ||
Qn 10 | 18,20 € | ||
Qn 15 | 27,30 € | ||
Qn 25 | 45,50 € | ||
Qn 40 | 72,80 € | ||
Qn 60 | 109,20 € | ||
Qn 100 | 182,00 € | ||
Qn 150 | 273,00 € | ||
b) Mengengebühr je m³ | |||
3,26 €/m³ | |||
c) Mengengebühr für die Reinigung der Inhaltsstoffe aus Sammelgruben und Kleinkläranlagen | |||
5,44 €/m³ |