Gebühren aktuell: gültig vom 01.01.2021 bis 31.12.2022
Trinkwasser | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Verbrauchsgebühr | 2,06 €/m³ | 2,20 €/m³ | |
monatl. Grundgebühr | netto | brutto | |
bis Q3=4 | 7,50€ | 8,03€ | |
bis Q3=10 | 18,00€ | 19,26€ | |
Q3=16 | 30,00€ | 32,10€ | |
Q3=25 | 45,00€ | 48,15€ | |
Q3=40 | 75,00€ | 80,25€ | |
Q3=63 | 120,00€ | 128,40€ | |
Q3=100 | 180,00€ | 192,60€ | |
Q3=160 | 300,00€ | 321,00€ | |
Q3=400 | 450,00€ | 481,50€ |
Nähere Informationen zu den Trinkwassergebühren finden Sie in der Trinkwasseranschlusskostenerstattungs- und gebührensatzung.
Die Trinkwassergebühren unterliegen der steuerpflicht mit dem z.Zt. ermäßigten Steuersatz von 7 v.H.
Schmutzwasser (zentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
brutto | |||
mengenabhängige Benutzungsgebühr A | 3,15 €/m³ | ||
monatl. Grundgebühr A | brutto | ||
bis Q3=4 | 4,55€ | ||
bis Q3=10 | 10,92€ | ||
Q3=16 | 18,20€ | ||
Q3=25 | 27,30€ | ||
Q3=40 | 45,50€ | ||
Q3=63 | 72,80€ | ||
Q3=100 | 109,20€ | ||
Q3=160 | 182,00€ | ||
Q3=400 | 273,00€ |
Schmutzwasser (dezentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
mengenabhängige Benutzungsgebühr B | brutto | ||
Abholung und Reinigung von Schlamm aus Kleinkläranlagen | 29,94 €/m³ | ||
Abholung und Reinigung von Inhaltsstoffen aus abflusslosen Sammelgruben | 14,86 €/m³ | ||
Grundgebühr je abflusslose Sammelgrube und Kleinkläranlage | 20,25€/Jahr |
Nähere Informationen zu den Schmutzwassergebühren finden Sie in der Schmutzwassergebührensatzung.
[Lesefassung der Schmutzwassergebührensatzung]
Niederschlagswasser (Wolgast und Lassan) | |||
---|---|---|---|
flächenabhängige Benutzungsgebühr | brutto | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Wolgast | 0,49 €/m³ | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Lassan | 0,49 €/m³ |
Nähere Informationen zu den Niederschlagswassergebühren finden Sie in der Niederschlagswasser- beitrags- und -gebührensatzung.
[Lesefassung der Niederschlagswasserbeitrags- und -gebührensatzung]