Gebühren aktuell: gültig vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Trinkwasser | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Verbrauchsgebühr | 2,23€/m³ | 2,39€/m³ | |
monatl. Grundgebühr je Berechnungseinheit | 6,65€/Monat | 7,12€/Monat |
Nähere Informationen zu den Trinkwassergebühren finden Sie in der Trinkwasserabgabensatzung.
Die Trinkwassergebühren unterliegen der steuerpflicht mit dem z.Zt. ermäßigten Steuersatz von 7 v.H.
Schmutzwasser (zentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
brutto | |||
mengenabhängige Benutzungsgebühr | 3,33 €/m³ | ||
monatl. Grundgebühr je Berechnungseinheit | 5,35€/Monat |
Schmutzwasser (dezentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
mengenabhängige Benutzungsgebühr | brutto | ||
Abholung und Reinigung von Schlamm aus Kleinkläranlagen | 39,92 €/m³ | ||
Abholung und Reinigung von Inhaltsstoffen aus abflusslosen Sammelgruben | 20,00 €/m³ | ||
Grundgebühr je abflusslose Sammelgrube und Kleinkläranlage | 25,00€/Jahr |
Nähere Informationen zu den Schmutzwassergebühren finden Sie in der Schmutzwassergebührensatzung.
[Lesefassung der Schmutzwassergebührensatzung]
Niederschlagswasser (Wolgast und Lassan) | |||
---|---|---|---|
flächenabhängige Benutzungsgebühr | brutto | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Wolgast | 0,58 €/m³ | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Lassan | 0,58 €/m³ |
Nähere Informationen zu den Niederschlagswassergebühren finden Sie in der Niederschlagswasser- beitrags- und -gebührensatzung.
[Lesefassung der Niederschlagswasserbeitrags- und -gebührensatzung]