Gebühren gültig vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
Trinkwasser | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Verbrauchsgebühr | 2,49€/m³ | 2,66€/m³ | |
monatl. Grundgebühr je Berechnungseinheit | 8,00€/Monat | 8,56€/Monat |
Nähere Informationen zu den Trinkwassergebühren finden Sie in der Trinkwasserabgabensatzung.
Die Trinkwassergebühren unterliegen der steuerpflicht mit dem z.Zt. ermäßigten Steuersatz von 7 v.H.
Schmutzwasser (zentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
brutto | |||
mengenabhängige Benutzungsgebühr | 3,59 €/m³ | ||
monatl. Grundgebühr je Berechnungseinheit | 7,00€/Monat |
Schmutzwasser (dezentrale Anlagen) | |||
---|---|---|---|
mengenabhängige Benutzungsgebühr | brutto | ||
Abholung und Reinigung von Schlamm aus Kleinkläranlagen | 41,66 €/m³ | ||
Abholung und Reinigung von Inhaltsstoffen aus abflusslosen Sammelgruben | 23,68 €/m³ | ||
Grundgebühr je abflusslose Sammelgrube und Kleinkläranlage | 30,00€/Jahr |
Nähere Informationen zu den Schmutzwassergebühren finden Sie in der Schmutzwassergebührensatzung.
[Lesefassung der Schmutzwassergebührensatzung]
Niederschlagswasser (Wolgast und Lassan) | |||
---|---|---|---|
flächenabhängige Benutzungsgebühr | brutto | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Wolgast | 0,79€/m² | ||
jährl. Gebühr je m² gebührenpflichtiger Fläche in Lassan | 0,79€/m² |
Nähere Informationen zu den Niederschlagswassergebühren finden Sie in der Niederschlagswasser- beitrags- und -gebührensatzung.
[Lesefassung der Niederschlagswasserbeitrags- und -gebührensatzung]